Um díodo rectificador Schottky (assim designado em homenagem ao físico Walter Schottky) é um díodo de comutação rápida concebido para rectificar correntes elevadas. Ao contrário de um díodo normal, um díodo Schottky não tem uma junção P-N: em vez disso a sua junção é formada pelo contacto entre um semicondutor do tipo N e um determinado metal. Tal junção metal-semicondutor possibilita um corte muito mais rápido quando o sentido da corrente inverte. À semelhança do que acontece num díodo vulgar, a passagem de corrente faz-se do ânodo (A) para o cátodo (K).
A tabela seguinte apresenta uma selecção de díodos rectificadores Schottky, classificados de acordo com a corrente média e a tensão inversa nominais.
20V | 30V | 35V | 40V | 45V | 50V | 60V | 80V | 100V | |
1A | 1N5817 | 1N5818 | – | 1N5819 | – | – | – | – | – |
SB120 | SB130 | – | SB140 | – | SB150 | SB160 | SB180 | SB1100 | |
3A | 1N5820 | 1N5821 | – | 1N5822 | – | – | – | – | – |
SB320 | SB330 | – | SB340 | – | SB350 | SB360 | SB380 | SB3100 | |
5A | SB520 | SB530 | – | SB540 | – | SB550 | SB560 | SB580 | SB5100 |
7,5A | – | – | MBR735 | – | MBR745 | MBR750 | MBR760 | – | – |
10A | – | – | MBR1035 | – | MBR1045 | MBR1050 | MBR1060 | – | – |
16A | – | – | MBR1635 | – | MBR1645 | MBR1650 | MBR1660 | – | – |
Sem comentários:
Enviar um comentário