Este circuito é uma alternativa ao apresentado no post de 1 de Dezembro de 2012. Baseia-se no mesmo princípio, mas emprega um opto-acoplador com entrada AC. Internamente, este tipo de opto-acoplador tem dois LEDs em anti-paralelo, pelo que não é necessária qualquer rectificação para operar o mesmo. Contudo convém salientar que os opto-acopladores deste tipo são geralmente um pouco mais caros e, por vezes, mais difíceis de encontrar. Consequentemente, embora o circuito seja mais simples, a sua implementação poderá não compensar em termos de custos.
Aparte ligeiras diferenças, este circuito é muito semelhante ao anteriormente apresentado. Por essa razão, seria fastidioso explicar o funcionamento do mesmo. De facto, este circuito alternativo pode ser aplicado em substituição do original, usando um shunt no lugar do díodo Da e suprimindo o díodo Db (consulte o diagrama da primeira figura do referido post).
A tabela em baixo indica os componentes recomendados, consoante a tensão de saída dos enrolamentos do transformador (Vac) e o número de pinos a serem comandados. Todos os resistores têm tolerância de 5%.
A tabela em baixo indica os componentes recomendados, consoante a tensão de saída dos enrolamentos do transformador (Vac) e o número de pinos a serem comandados. Todos os resistores têm tolerância de 5%.
Vac | Vee | Cm | ICm | Rl | Rm | |
Comando de pinos individuais | ||||||
9V~ | -12V | 100µF 25V | PC814 | 470Ω 1/2W | 12KΩ 1/8W | |
12V~ | -16V | 100µF 25V | PC814 | 680Ω 1/2W | 18KΩ 1/8W | |
15V~ | -20V | 100µF 35V | PC814 | 820Ω 1W | 27KΩ 1/8W | |
18V~ | -24V | 100µF 50V | TLP620 | 1,0KΩ 1W | 33KΩ 1/8W | |
22V~ | -30V | 100µF 50V | TLP620 | 1,5KΩ 1W | 39KΩ 1/8W | |
25V~ | -34V | 100µF 63V | PS2505-1 | 1,5KΩ 1W | 47KΩ 1/8W | |
30V~ | -41V | 100µF 63V | PS2505-1 | 1,8KΩ 2W | 56KΩ 1/8W | |
Comando de dois pinos em simultâneo | ||||||
9V~ | -12V | 220µF 25V | PC814 | 470Ω 1/2W | 6,8KΩ 1/8W | |
12V~ | -16V | 220µF 25V | PC814 | 680Ω 1/2W | 10KΩ 1/8W | |
15V~ | -20V | 220µF 35V | PC814 | 820Ω 1W | 12KΩ 1/8W | |
18V~ | -24V | 220µF 50V | TLP620 | 1,0KΩ 1W | 18KΩ 1/8W | |
22V~ | -30V | 220µF 50V | TLP620 | 1,5KΩ 1W | 22KΩ 1/8W | |
25V~ | -34V | 220µF 63V | PS2505-1 | 1,5KΩ 1W | 22KΩ 1/8W | |
30V~ | -41V | 220µF 63V | PS2505-1 | 1,8KΩ 2W | 27KΩ 1/4W | |
Comando de quatro pinos em simultâneo | ||||||
9V~ | -12V | 470µF 25V | PC814 | 470Ω 1/2W | 3,3KΩ 1/8W | |
12V~ | -16V | 470µF 25V | PC814 | 680Ω 1/2W | 4,7KΩ 1/8W | |
15V~ | -20V | 470µF 35V | PC814 | 820Ω 1W | 6,8KΩ 1/8W | |
18V~ | -24V | 470µF 50V | TLP620 | 1,0KΩ 1W | 8,2KΩ 1/4W | |
22V~ | -30V | 470µF 50V | TLP620 | 1,5KΩ 1W | 10KΩ 1/4W | |
25V~ | -34V | 470µF 63V | PS2505-1 | 1,5KΩ 1W | 12KΩ 1/4W | |
30V~ | -41V | 470µF 63V | PS2505-1 | 1,8KΩ 2W | 15KΩ 1/2W |
Sem comentários:
Enviar um comentário