Como o próprio nome sugere, uma ponte rectificadora serve simplesmente para converter corrente alterna em corrente contínua. É normalmente constituída por quatro díodos rectificadores ligados em ponte e orientados de forma específica: a denominada ponte de Graetz (em homenagem ao físico Leo Graetz). A figura seguinte mostra o símbolo esquemático de uma ponte rectificadora e a sua configuração interna.
As pontes rectificadoras podem assumir os mais diversos formatos. Consequentemente, a respectiva pinagem também varia. Porém, existem três critérios básicos que permitem identificar os pinos, mesmo quando não há marcação ou esta se apresenta ilegível. São os seguintes:
- O pino positivo distingue-se sempre dos demais, seja através do seu comprimento, posicionamento ou rotação, ou de um chanfro no encapsulamento;
- O pino negativo assume sempre uma posição oposta à do pino anterior;
- Os restantes dois pinos, adjacentes aos anteriores, são os de alimentação.
No entanto, é importante salientar que estes critérios de identificação não são válidos para pontes que tenham encapsulamento DIP ou SDIP.
- O pino positivo distingue-se sempre dos demais, seja através do seu comprimento, posicionamento ou rotação, ou de um chanfro no encapsulamento;
- O pino negativo assume sempre uma posição oposta à do pino anterior;
- Os restantes dois pinos, adjacentes aos anteriores, são os de alimentação.
No entanto, é importante salientar que estes critérios de identificação não são válidos para pontes que tenham encapsulamento DIP ou SDIP.
A tabela abaixo apresenta uma vasta selecção de pontes rectificadoras, categorizadas de acordo com a corrente média e a tensão inversa nominais.
50V | 100V | 200V | 400V | 600V | 800V | 1000V | |
1A | DB101 | DB102 | DB103 | DB104 | DB105 | DB106 | DB107 |
1,5A | DB151 | DB152 | DB153 | DB154 | DB155 | DB156 | DB157 |
DF005M | DF01M | DF02M | DF04M | DF06M | DF08M | DF10M | |
KBP005M /3N246 | KBP01M /3N247 | KBP02M /3N248 | KBP04M /3N249 | KBP06M /3N250 | KBP08M /3N251 | KBP10M /3N252 | |
W005M | W01M | W02M | W04M | W06M | W08M | W10M | |
2A | 2KBP005M /3N253 | 2KBP01M /3N254 | 2KBP02M /3N255 | 2KBP04M /3N256 | 2KBP06M /3N257 | 2KBP08M /3N258 | 2KBP10M /3N259 |
2W005M | 2W01M | 2W02M | 2W04M | 2W06M | 2W08M | 2W10M | |
3A | GBPC1005 | GBPC101 | GBPC102 | GBPC104 | GBPC106 | GBPC108 | GBPC110 |
KBPC1005 | KBPC101 | KBPC102 | KBPC104 | KBPC106 | KBPC108 | KBPC110 | |
4A | GBU4A | GBU4B | GBU4D | GBU4G | GBU4J | GBU4K | GBU4M |
KBU4A | KBU4B | KBU4D | KBU4G | KBU4J | KBU4K | KBU4M | |
6A | GBPC6005 | GBPC601 | GBPC602 | GBPC604 | GBPC606 | GBPC608 | GBPC610 |
GBU6A | GBU6B | GBU6D | GBU6G | GBU6J | GBU6K | GBU6M | |
KBPC6005 | KBPC601 | KBPC602 | KBPC604 | KBPC606 | KBPC608 | KBPC110 | |
KBU6A | KBU6B | KBU6D | KBU6G | KBU6J | KBU6K | KBU6M | |
8A | GBU8A | GBU8B | GBU8D | GBU8G | GBU8J | GBU8K | GBU8M |
KBU8A | KBU8B | KBU8D | KBU8G | KBU8J | KBU8K | KBU8M | |
10A | KBPC10005 | KBPC1001 | KBPC1002 | KBPC1004 | KBPC1006 | KBPC1008 | KBPC1010 |
12A | GBPC12005 | GBPC1201 | GBPC1202 | GBPC1204 | GBPC1206 | GBPC1208 | GBPC1210 |
15A | GBPC15005 | GBPC1501 | GBPC1502 | GBPC1504 | GBPC1506 | GBPC1508 | GBPC1510 |
KBPC15005 | KBPC1501 | KBPC1502 | KBPC1504 | KBPC1506 | KBPC1508 | KBPC1510 | |
25A | GBPC25005 | GBPC2501 | GBPC2502 | GBPC2504 | GBPC2506 | GBPC2508 | GBPC2510 |
KBPC25005 | KBPC2501 | KBPC2502 | KBPC2504 | KBPC2506 | KBPC2508 | KBPC2510 | |
35A | GBPC35005 | GBPC3501 | GBPC3502 | GBPC3504 | GBPC3506 | GBPC3508 | GBPC3510 |
KBPC35005 | KBPC3501 | KBPC3502 | KBPC3504 | KBPC3506 | KBPC3508 | KBPC3510 | |
50A | KBPC50005 | KBPC5001 | KBPC5002 | KBPC5004 | KBPC5006 | KBPC5008 | KBPC5010 |
Sem comentários:
Enviar um comentário